赛程表(示例:可替换为动态数据)
字段建议:日期、北京时间、阶段/组别、对阵、场地/城市、状态。
重点场次
已完赛/进行中
| 日期 | 开球时间(北京) | 阶段 | 对阵 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06-12 | 08:00 | 小组赛 · A组 | 球队A vs 球队B | 揭幕战/焦点 |
| 06-13 | 02:00 | 小组赛 · B组 | 球队C vs 球队D | 小组首轮 |
| 06-14 | 21:00 | 小组赛 · C组 | 球队E vs 球队F | 晚场 |
| 06-29 | 05:00 | 淘汰赛 · 1/8决赛 | A1 vs B2 | 胜者晋级 |
| 07-05 | 08:00 | 淘汰赛 · 1/4决赛 | 胜者A vs 胜者B | 强强对话 |
| 07-19 | 09:00 | 决赛 | 冠军候选1 vs 冠军候选2 | 巅峰之战 |
时间换算更省心
统一以北京时间呈现,减少时差换算与错过开球的风险。
按阶段浏览更清晰
从小组赛到淘汰赛分层组织,查关键轮次更快。
赛程联动数据
配合积分榜与球队页使用,追踪晋级形势更完整。